Clasificación Final

Liga Intermunicipal Benjamín Gº2

Infantil - Cadete - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 EEMM EL CAMPELLO B 33 12 11 0 1 64 20 44
2 CFS CASTALLA B 25 12 8 1 3 57 41 16
3 SPORTING MUTXAMEL 22 12 7 1 4 53 36 17
4 CFS ALFAZ DEL PI 19 12 6 1 5 44 45 -1
5 CFS SAN JUAN B 13 12 4 1 7 44 45 -1
6 REBOLLEDO CFS 12 12 4 0 8 34 54 -20
7 LA NUCIA 0 12 0 0 12 17 72 -55


Calendario resultados - Clasificación final Copa


Actualizado,


Rebolledo cfs

Clasificación Final

Liga Intermunicipal Infantil Gº2

Cadete - Senior - Benjamín


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 CFS CASTALLA "C" 40 14 13 1 0 89 18 71
2 CD BUSOT FS COVES 32 14 10 2 2 53 22 31
3 CFS SAN JUAN "B" 29 14 9 2 3 63 53 10
4 REBOLLEDO CFS 19 14 6 1 7 49 58 -9
5 CFS CASTALLA "B" 18 14 5 3 6 49 44 5
6 LA NUCIA 13 14 4 1 9 39 57 -18
7 TORRES "B" 12 14 4 0 10 32 54 -22
8 EEMM EL CAMPELLO "B" 0 14 0 0 14 17 85 -68


Calendario resultados - Clasificación final Copa


Actualizado,


Rebolledo cfs

Clasificación Final

Liga Intermunicipal Cadete Gº1

Benjamín - Infantil - Senior


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 SERELLES ALCOY CFS 19 8 6 1 1 39 20 19
2 CFS SAN JUAN A 16 8 5 1 2 29 15 14
3 EEMM EL CAMPELLO 13 8 4 1 3 35 29 6
4 REBOLLEDO CFS 8 8 2 2 4 25 27 -2
5 BENIMAGRELL 1 8 0 1 7 12 49 -37


Calendario resultados - Clasificación final Copa


Actualizado,


Rebolledo cfs