Clasificaciones

Liga Intermunicipal Infantil Gº2

Cadete - Senior - Benjamín


P EQUIPO PTS  J G E P Gf Gc Dif
1 CFS CASTALLA "C" 40 14 13 1 0 89 18 71
2 CD BUSOT FS COVES 32 14 10 2 2 53 22 31
3 CFS SAN JUAN "B" 29 14 9 2 3 63 53 10
4 REBOLLEDO CFS 19 14 6 1 7 49 58 -9
5 CFS CASTALLA "B" 18 14 5 3 6 49 44 5
6 LA NUCIA 13 14 4 1 9 39 57 -18
7 TORRES "B" 12 14 4 0 10 32 54 -22
8 EEMM EL CAMPELLO "B" 0 14 0 0 14 17 85 -68


Calendario resultados - Clasificación final Copa


Actualizado,


Rebolledo cfs